Gosip

Harga Emas Hari Ini Sabtu 20 September 2025 di Pegadaian Berubah Tipis, Cek Harganya di Sini!

20 September 2025 | 10:20 WIB
Harga Emas Hari Ini Sabtu 20 September 2025 di Pegadaian Berubah Tipis, Cek Harganya di Sini!
Emas Antam Imitasi (Sumber Rakyat Merdeka)

Harga emas hari ini Sabtu (20/9/2025) di Pegadaian mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan.  Pergerakan harga cenderung stabil dibanding sehati sebelumnya. Tidak ada lonjakan berarti melainkan sedikit penurunan saja. 

rb-1

Harga emas  Antam, Galeri24, dan UBS memperlihatkan tidak jauh berbeda dengan 19 September 2025, meskipun ada beberapa penurunan. 

Harga emas batangan Antam untuk pecahan 1 gram berada pada  di kisaran Rp 2.178.000, turun sekitar Rp 9.000 dari sehari sebelumnya yang mencapai   Rp 2.187.000 per gram. Sementara itu Harga buyback Antam berada dalam kisaran  Rp 1.969.000 per gram.

Baca Juga: Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Stagnan, Antam Posisi Atas!

rb-2

Untuk  Galeri24, harga emas 1 gram mencapai  Rp 2.081.000, mengalami penurunan sekitar Rp 6.000 dibandingkan harga 19 September yang berada di harga Rp 2.087.000. Sementara itu, UBS justru mengalami sedikit kenaikan kenaikan  menjadi sekitar Rp 2.126.000 per gram, naik Rp 1.000 dibandingkan hari sebelumnya.

Berikut rincian harga emas hari ini Sabtu 20 September 2025 dikutip dari laman Sahabat Pegadaian.

ANTAM: (Jual/buyback)

Baca Juga: Baru Dilantik Jadi Menteri, AHY Nikmati Kopi Lokal di The Gade Coffee & Gold sebelum Rapat

0,5 gram: Rp 1.141.000  / Rp 966.000 

1 gram: Rp 2.178.000 / Rp 1.932.000

2 gram: Rp 4.294.000 / Rp 3.865.000

5 gram: Rp 10.655.000 / Rp 9.663.000

10 gram: Rp 21.252.000 / Rp 19.327.000

Logam Mulia Antam (Kompas)Logam Mulia Antam (Kompas)25 gram: Rp 52.999.000 / Rp 48.082.000

50 gram: Rp 105.915.000 / Rp 96.164.000

100 gram: Rp 211.747.000 / Rp 192.328.000

250 gram: Rp 529.092.000 / Rp 478.452.000

500 gram: Rp 1.057.964.000 / Rp 956.904.000

1 kg: Rp 2.115.886.000 / Rp 1.913.808.000

UBS:

0,5 gram: Rp 1.150.000 / Rp 966.000

1 gram: Rp 2.126.000 / Rp 1.932.000

2 gram: Rp 4.218.000 / Rp 3.865.000

5 gram: Rp 10.423.000 / Rp 9.663.000

10 gram: Rp 20.735.000 / Rp 19.327.000

Emas AntamEmas Antam25 gram: Rp 51.736.000 / Rp 48.082.000

50 gram: Rp 103.260.000 / Rp 96.164.000

100 gram: Rp 206.438.000 / Rp 192.328.000

250 gram: Rp 515.939.000 / Rp 478.452.000

500 gram: Rp 1.030.665.000 / Rp 956.904.000

Galeri24

0,5 gram: Rp 1.092.000 / Rp 967.000

1 gram: Rp 2.081.000 / Rp 1.934.000

2 gram: Rp 4.100.000 / Rp 3.869.000

5 gram: Rp 10.175.000 / Rp 9.673.000

10 gram: Rp 20.293.000 / Rp 19.346.000

25 gram: Rp 50.608.000 / Rp 48.130.000

50 gram: Rp 101.135.000 / Rp 96.260.000

100 gram: Rp 202.170.000 / Rp 192.520.000

250 gram: Rp 505.177.000 / Rp 478.930.000

500 gram: Rp 1.009.855.000 / Rp 957.861.000

1 kg: Rp 2.019.710.000 / Rp 1.915.722.000

Meskipun hanya perubahan kecil, masyarakat yang ingin berinvestasi dengan emas perlu mempertimbangkan produk emas yang ingin dipilih. Terus pantau harga emas hari ini untuk keputusan yang paling tepat. 

Tag Harga Antam Harga emas hari ini pegadaian harga beli emas